Skip to main content

Presentations and Events

Upcoming Events

DATEEVENT
May 14, 20242024 1st Quarter Results
May 14, 2024Annual General Meeting
Participation Information
August 7, 20242024 2nd Quarter Results
November 8, 20242024 3rd Quarter Results
February 26, 20252024 4th Quarter Results


Event Links and Investor Presentations

EVENTPRESENTATIONDATE
Webcast - 1st Quarter 2024 Financial ResultsWebcastMay 15, 2024, 10:00 AM ET/11:00 AM AT
Annual General MeetingWebcast 
Password: highliner2024 (case sensitive) Meeting ID: 402-008-518
Audio Only: 1-888-622-7925
May 14, 2024, 10:30 AM ET/11:30 AM AT
Webcast - 4th Quarter 2023 Financial ResultsInvestor PresentationFebruary 22, 2024
Webcast - 3rd Quarter 2023 Financial ResultsInvestor PresentationNovember 9, 2023
Webcast - 2nd Quarter 2023 Financial ResultsInvestor PresentationAugust 10, 2023 
Webcast - 1st Quarter 2023 Financial ResultsInvestor PresentationMay 17, 2023 
Annual General MeetingReplayMay 16, 2023
Webcast - 4th Quarter 2022 Financial ResultsInvestor PresentationFebruary 23, 2023 
Webcast - 3rd Quarter 2022 Financial ResultsInvestor PresentationNovember 10, 2022 
Webcast - 2nd Quarter 2022 Financial ResultsWebcastAugust 10, 2022 
Webcast - 1st Quarter 2022 Financial ResultsInvestor PresentationMay 11, 2022 
Annual General MeetingReplayMay 11, 2022 
Webcast - 4th Quarter 2021 Financial ResultsInvestor PresentationFebruary 23, 2022
Webcast - 3rd Quarter 2021 Financial ResultsInvestor PresentationNovember 17, 2021 
Webcast - 2nd Quarter 2021 Financial ResultsInvestor Presentation August 17, 2021 
Webcast - 1st Quarter 2021 Financial ResultsInvestor Presentation May 18, 2021
Annual General Meeting 2021Annual General Meeting - Slide PresentationMay 18, 2021